In accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013.
Bilancio preventivo e consuntivo
In accordo con quanto previsto dall’Art. 29, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013.
Ordine Territoriale Provinciale – Per. Ind. Cosenza
| Bilancio
Preventivo |
Bilancio
Consuntivo |
Gestione
Anno |
|---|---|---|
| Preventivo | Consuntivo | 2013 |
| Preventivo | Consuntivo | 2014 |
| Preventivo | Consuntivo | 2015 |
| Preventivo | Consuntivo | 2016 |
| Preventivo | Consuntivo | 2017 |
| Preventivo | Consuntivo | 2018 |
| Preventivo | Consuntivo | 2019 |
| Preventivo | Consuntivo | 2020 |
| Preventivo | Consuntivo | 2021 |
| Preventivo | Consuntivo | 2022 |
| Preventivo | Consuntivo | 2023 |
| Preventivo | Consuntivo | 2024 |
| Preventivo | Consuntivo
Relazione |
2025 |
| Preventivo | Consuntivo
Relazione |
2026 |
| 2027 |